光机所老年大学2016年春季课表
类别 | 序号 | 专 业 班 | 上 课 时 间 | 学费 | 次/期 | 人数 | 教 师 |
1 | 花 鸟 画 班 | 周一上午8:30-10:00 | 130 | 16 | 30 | 李云平 | |
书 | 2 | 山 水 画 班 | 周一上午10:10-11:40 | 130 | 16 | 30 | 李云平 |
画 | 3 | 文 学 诗 词 | 周四上午9:00-10:30 | 130 | 16 | 40 | 任本命 |
文 | 4 | 工 笔 画 班 | 周五上午9:00-10:30 | 130 | 16 | 30 | 曹靖妮 |
学 | 5 | 书 法 行 书 | 周日上午8:30-10:00 | 100 | 8 | 30 | 梁文宇 |
6 | 书 法 楷 书 | 周日上午10:10-11:40 | 100 | 8 | 30 | 梁文宇 | |
1 | 多 媒 体 一期) | 周二上午8:30-10:00 | 240 | 16 | 12 | 杨艳红 | |
电脑 | 2 | 照片处理(一期) | 周三下午2:00-3:30 | 240 | 16 | 12 | 杨子轩 |
3 | 照片处理(二期) | 周三下午4:00-5:30 | 240 | 16 | 12 | 杨子轩 | |
摄影 | 4 | 数码摄影中级班 | 周五上午8:00-9:30 | 200 | 16 | 40 | 姚 力 |
5 | 数码摄影中级班 | 周五上午10:00-11:30 | 200 | 16 | 40 | 姚 力 | |
6 | 数码摄影初级班 | 周五上午10:00-11:30 | 200 | 16 | 40 | 姚 力 | |
7 | 照片处理(二期) | 周六上午8:00-9:30 | 240 | 16 | 12 | 贾乃勋 | |
照片 | 8 | 照片处理(一期) | 周六上午10:00-11:30 | 240 | 16 | 12 | 贾乃勋 |
处理 | 9 | 电脑操作初级班 | 周日下午2:00--3:30 | 240 | 16 | 12 | 李 博 |
10 | 电脑操作初级班 | 周日下午3.40:00--5:00 | 240 | 16 | 12 | 李 博 | |
1 | 声 乐 小 班 | 周一上午9:00-10:30 | 220 | 16 | 19 | 赵 爽 | |
2 | 声 乐 小 班 | 周一下午2:30-4:00 | 220 | 16 | 19 | 黄晓歌 | |
3 | 声 乐 大 班 | 周二上午9:00-10:30 | 130 | 16 | 52 | 赵 爽 | |
4 | 声 乐 大 班 | 周二下午2:30-4.00 | 130 | 16 | 52 | 赵 爽 | |
声 | 5 | 声 乐 大 班 | 周三上午9:00-10:30 | 130 | 16 | 52 | 赵 爽 |
乐 | 6 | 声 乐 小 班 | 周三下午2:30-4:00 | 220 | 16 | 19 | 赵 爽 |
类 | 7 | 声 乐 大 班 | 周五上午9:00--10:30 | 130 | 16 | 52 | 马 茹 |
8 | 声 乐 大 班 | 周五下午2:30-4:00 | 130 | 16 | 52 | 马 茹 | |
9 | 合 唱 班 | 周五下午2:30-4:30 | 130 | 16 | 50 | 张晓莉 | |
10 | 声 乐 大 班 | 周五下午2:20-3:50 | 130 | 16 | 52 | 赵 爽 | |
11 | 声 乐 大 班 | 周六上午8:30-10:00 | 130 | 16 | 52 | 靳鲁卫 | |
12 | 声 乐 小 班 | 周六上午10:00-11:30 | 220 | 16 | 19 | 靳鲁卫 | |
1 | 电子琴五线(四期) | 周二下午2:00-3:30 | 200 | 16 | 16 | 葛振梅 | |
2 | 电子琴五线(三期) | 周二下午4:00-5:30 | 200 | 16 | 16 | 葛振梅 | |
3 | 电子琴五线(九期) | 周三上午8:30-10:00 | 200 | 16 | 16 | 郭晓蓉 | |
电 | 4 | 电子琴五线(一期) | 周三上午10:10-11:40 | 200 | 16 | 16 | 郭晓蓉 |
子 | 5 | 电子琴五线(三期) | 周四上午9:00-10:30 | 200 | 16 | 16 | 葛振梅 |
琴 | 6 | 电子琴五线(八期) | 周五上午8:30-10:00 | 200 | 16 | 16 | 郭晓蓉 |
7 | 电子琴五线(六期) | 周五上午10:10--11:40 | 200 | 16 | 16 | 郭晓蓉 | |
8 | 电子琴五线(二期) | 周五下午2:00--3:30 | 200 | 16 | 16 | 郭晓蓉 | |
9 | 电子琴五线(一期) | 周五下午3:10--5:20 | 200 | 16 | 16 | 郭晓蓉 | |
古筝 | 1 | 古 筝 班 (一期) | 周一下午2:00-3:30 | 500 | 16 | 6 | 陈鹂琴 |
2 | 古 筝 班 (一期) | 周一下午4:00-5:30 | 500 | 16 | 6 | 陈鹂琴 | |
3 | 古 筝 班 (七期) | 周一晚6:30-8:00 | 500 | 16 | 6 | 陈鹂琴 | |
4 | 古 筝 班 (四期) | 周二上午8:30-10:00 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
5 | 古 筝 班 (七期) | 周二上午10:10-11:40 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
6 | 古 筝 班 (一期) | 周二下午2:00-3:30 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
7 | 古 筝 班 (七期) | 周二下午4:00-5:30 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
8 | 古 筝 班 (六期) | 周二晚6:30--8:00 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
9 | 古 筝 班 (三期) | 周三下午2:00-3:30 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
10 | 古 筝 班 (二期) | 周三下午4:00-5:30 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
11 | 古 筝 班 (五期) | 周五上午8:30-10:00 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
12 | 古 筝 班 (三期) | 周五上午10:10-11:40 | 500 | 16 | 6 | 邹嘉彤 | |
13 | 古 筝 班 (四期) | 周五下午2:00-3:30 | 500 | 16 | 6 | 陈鹂琴 | |
14 | 古 筝 班 (四期) | 周五下午4:00-5:30 | 500 | 16 | 6 | 陈鹂琴 | |
手风琴 | 手风琴初级班(琴自备) | 周一上午10:10-11:40 | 350 | 16 | 15 | 屈学祥 | |
1 | 二胡班 (二期) | 周二上午8:30-10:00 | 150 | 16 | 30 | 张雪芹 | |
2 | 二胡班 (初级) | 周二上午10:10-11:40 | 150 | 16 | 30 | 张雪芹 | |
二 | 3 | 二胡班 (十八期) | 周三上午9:00-10:30 | 150 | 16 | 30 | 陈养林 |
胡 | 4 | 二胡班 (十三期) | 周四上午9:00-10:30 | 150 | 16 | 30 | 陈养林 |
5 | 二胡班 (八期) | 周四下午2:30-4:00 | 150 | 16 | 30 | 陈养林 | |
1 | 葫芦丝班 (四期) | 周一下午2:30-4:00 | 130 | 16 | 40 | 涂世武 | |
葫 | 2 | 葫芦丝班 (二期) | 周二下午2:30-4:00 | 130 | 16 | 40 | 涂世武 |
芦 | 3 | 葫芦丝班 (九期) | 周三下午2:30-4:00 | 130 | 16 | 40 | 涂世武 |
丝 | 4 | 葫芦丝班 (初级) | 周四下午2:30-4:00 | 130 | 16 | 40 | 涂世武 |
5 | 葫 芦 丝 队 年 班 | 周日上午10:00-11:30 | 240 | 36 | 40 | 涂世武 | |
1 | 钢琴五线谱(六期) | 周一上午9:00-10:30 | 450 | 16 | 11 | 岳 媛 | |
2 | 钢琴五线谱 (二期) | 周一下午2:00-3:30 | 450 | 16 | 11 | 陈紫宾 | |
3 | 钢琴五线谱(二期) | 周一下午4:00-5:30 | 450 | 16 | 11 | 陈紫宾 | |
4 | 钢琴五线谱(一期) | 周二上午9:00-10:30 | 450 | 16 | 11 | 岳 媛 | |
5 | 钢琴五线谱(十三期) | 周二下午2:00-3:30 | 450 | 16 | 11 | 岳 媛 | |
6 | 钢琴五线谱(五期) | 周二下午4:00-5:30 | 450 | 16 | 11 | 岳 媛 | |
7 | 钢琴五线谱(三期) | 周二晚6:30-8:00 | 450 | 16 | 11 | 岳 媛 | |
8 | 钢琴简谱 (六期) | 周三上午8:30-10:00 | 450 | 16 | 11 | 年月茂 | |
9 | 钢琴简谱 (二期) | 周三上午10:10-11:40 | 450 | 16 | 11 | 年月茂 | |
10 | 钢琴五线谱(七期) | 周三下午2:00-3:30 | 450 | 16 | 11 | 陈紫宾 | |
钢 | 11 | 钢琴五线谱(六期) | 周三下午4:00-5:30 | 450 | 16 | 11 | 陈紫宾 |
12 | 钢琴五线谱(十期) | 周四上午8:30-10.00 | 450 | 16 | 11 | 陈紫宾 | |
13 | 钢琴线谱 (四期) | 周四上午10:10-11:40 | 450 | 16 | 11 | 陈紫宾 | |
14 | 钢琴简谱 (十一期) | 周四下午2:00-3:30 | 450 | 16 | 11 | 年月茂 | |
15 | 钢琴简谱 (六期) | 周四下午4:00---5:30 | 450 | 16 | 11 | 年月茂 | |
16 | 钢琴简谱 (七期) | 周四晚6:30--8:00 | 450 | 16 | 11 | 年月茂 | |
17 | 钢琴五线谱 (八期) | 周五上午8:30--10:00 | 450 | 16 | 11 | 陈紫宾 | |
琴 | 18 | 钢琴简谱 (十期) | 周五下午2:00-3:30 | 450 | 16 | 11 | 年月茂 |
19 | 钢琴简谱 (六期) | 周五下午4:00--5:30 | 450 | 16 | 11 | 年月茂 | |
20 | 钢琴简谱 (四期) | 周五晚6:30--8:00 | 450 | 16 | 11 | 年月茂 | |
21 | 钢琴五线谱 (五期) | 周六上午8:30-10:00 | 450 | 16 | 11 | 张海燕 | |
22 | 钢琴五线谱 (四期) | 周六上午10:00-11:30 | 450 | 16 | 11 | 张海燕 | |
23 | 钢琴五线谱(四期) | 周六下午2:00-3:30 | 450 | 16 | 11 | 张海燕 | |
24 | 钢琴五线谱(八期) | 周六下午4:00-5:30 | 450 | 16 | 11 | 张海燕 | |
25 | 钢琴五线谱(四期) | 周六晚6:00-7:30 | 450 | 16 | 11 | 张海燕 | |
26 | 钢琴五线谱(七期) | 周日上午8:30-10:00 | 450 | 16 | 11 | 马 茹 | |
27 | 钢琴五线谱(九期) | 周日上午10:00-11:30 | 450 | 16 | 11 | 马 茹 | |
28 | 钢琴五线谱 (一期) | 周日下午2:00--3:30 | 450 | 16 | 11 | 马 茹 | |
29 | 钢琴五线谱(十五期) | 周日下午4:00---5:30 | 450 | 16 | 11 | 马 茹 | |
30 | 钢琴五线谱(一期) | 周日晚6:00--7:30 | 450 | 16 | 11 | 马 茹 | |
1 | 模 特 班 | 周一下午2:30-4:00 | 150 | 16 | 45 | 何月娥 | |
2 | 模 特 队 年 班 | 周六下午2:00-4:00 | 240 | 36 | 36 | 郑 敏 | |
健 | 3 | 交 谊 舞 班 | 周三上午8:30-10:00 | 150 | 16 | 40 | 杨福田 |
身 | 4 | 拉 丁 舞 班 | 周三上午10:10-11:40 | 150 | 16 | 40 | 杨福田 |
舞 | 5 | 太 极 剑 班 | 周四上午8:30-10:00 | 150 | 16 | 25 | 崔玉花 |
类 | 6 | 瑜 珈 功 季 班 | 周一、四晚6:30-8:00 | 180 | 20 | 42 | 王 静 |
7 | 肚 皮 舞 季 班 | 周一、四晚6:30-8:00 | 200 | 20 | 30 | 郑伟红 | |
1 | 民 族 舞 蹈(初级) | 周二上午8:30-10:00 | 160 | 16 | 45 | 王坤源 | |
民 族 舞 蹈(中级) | 周二上午10:10-11:40 | 160 | 16 | 45 | 王坤源 | ||
3 | 民 族 舞 蹈 班 | 周六上午8:30-10:00 | 160 | 16 | 45 | 胡 伟 | |
4 | 民 族 舞 蹈 班 | 周二下午2:30-4:00 | 160 | 16 | 45 | 李 菲 | |
舞 | 5 | 民 族 舞 蹈 班 | 周三下午2:30-4:00 | 160 | 16 | 45 | 刘 红 |
蹈 | 6 | 民 族 舞 蹈(初级) | 周四下午2:30-4:00 | 160 | 16 | 45 | 刘 红 |
类 | 7 | 形体舞蹈季班(夜班) | 周二、五晚6:30-8:00 | 200 | 20 | 30 | 张建新 |
8 | 形体舞蹈季班 | 周六下午4:00-5:30 | 200 | 20 | 30 | 张建新 | |
9 | 形体舞蹈季班(夜班) | 周二、五班6:30-8:00 | 200 | 20 | 45 | 李晓燕 | |
10 | 形体舞蹈季班(夜班) | 周三晚6:30-8:00 | 200 | 20 | 45 | 李晓燕 | |
11 | 形体舞蹈季班(夜班) | 周三、日晚6:00 | 200 | 20 | 30 | 李中文 | |
12 | 舞 蹈 队 年 班 | 周日晚6:30 | 240 | 36 | 30 | 李晓燕 | |
备注:2016年春季开学时间:2月20日(周六)请按你所报的专业班时间按时到校上课. | |||||||
老年大学咨询电话:88484863;88485358 网址:http://ln.opt.cas.cn/ |